
Side glow fiber optic cable dotting
Product code | Inner dia.(mm) | Outer dia.(mm) | Jacket | Emitting method | MOQ(M) |
ZS2000-D | 2 | 2 | no jacket | side glow | 100 |
ZS2500-D | 2.5 | 2.5 | no jacket | side glow | 100 |
ZS3000-D | 3 | 3 | no jacket | side glow | 100 |
ZS4000-D | 4 | 4 | no jacket | side glow | 100 |
ZS5000-D | 5 | 5 | no jacket | side glow | 100 |
ZS6000-D | 6 | 6 | no jacket | side glow | 100 |
ZS8000-D | 8 | 8 | no jacket | side glow | 100 |
ZS10000-D | 10 | 10 | no jacket | side glow | 100 |
ZS12000-D | 12 | 12 | no jacket | side glow | 100 |
ZS14000-D | 14 | 14 | no jacket | side glow | 100 |
ZS2000-PD | 2 | 3.5 | transparent PVC | side glow | 100 |
ZS2500-PD | 2.5 | 4 | transparent PVC | side glow | 100 |
ZS3000-PD | 3 | 4.5 | transparent PVC | side glow | 100 |
ZS4000-PD | 4 | 5 | transparent PVC | side glow | 100 |
ZS5000-PD | 5 | 7 | transparent PVC | side glow | 100 |
ZS6000-PD | 6 | 8.8 | transparent PVC | side glow | 100 |
ZS8000-PD | 8 | 11 | transparent PVC | side glow | 100 |
ZS10000-PD | 10 | 13 | transparent PVC | side glow | 100 |
ZS11000-PD | 11 | 14 | transparent PVC | side glow | 50 |
ZS12000-PD | 12 | 14 | transparent PVC | side glow | 50 |
ZS14000-PD | 14 | 17.3 | transparent PVC | side glow | 50 |
ZS16000-PD | 16 | 18 | transparent PVC | side glow | 50 |
ZS18000-PD | 18 | 20 | transparent PVC | side glow | 50 |
1. The basic dotting distance is 2cm
2. We accept customized dotting distance according to customers request
Suitable for Applications
1. For Interior Decorative Lighting such as Home, KTV, Hotel, Theater, Club and Pub and high-grade entertainment place
2. For signage lighting such as Advertising light boxes, Swimming pool, mines, tunnels, highways etc
3. Museum displays, StarField ceilings
4. Landscapes
5. You could find more applications of our fiber optic lighting cables Here
More Pictures

